Brände
Weinbrand
| Hersteller / Marke | Menge | Preise |
| Mariacron | 0,2 cl | 1,80 |
| Asbach Uralt | 0,2 cl | 2,50 |
| Asbach Uralt "privat" 8 Jahre alt | 2 cl | 4,00 |
| Asbach Uralt "privilege" X.O. | 2 cl | 6,50 |
| Vecchia Romagna | 2 cl | 3,00 |
Cognac
| Hersteller / Marke | Menge | Preise |
| Cognac Hennessy V.S. | 2 cl | 3,30 |
| Cognac Hennessy Privilege V.S.O.P. | 2 cl | 3,80 |
| Cognac Courvoisier V.S.O.P. | 2 cl | 3,80 |
| Cognac Martell Medaillon V.S.O.P. | 2 cl | 4,50 |
| Cognac Martell Noblige Cognac | 2 cl | 4,00 |
| Remy Martin V.S.O.P. Cognac | 2 cl | 4,00 |
| Camous Grand V.S.O.P. Cognac | 2 cl | 4,50 |
| Hine V.S.O.P. Cognac Louis Royer | 2 cl | 4,00 |
| X.O. Cognac Otard X.6. ( 24 Jahre alt) | 2 cl | 7,50 |
| Armagnac Cles des Dugs V.S. | 2 cl | 3,50 |
Brandy
| Hersteller / Marke | Menge | Preise |
| Veterano Osborne | 2 cl | 2,80 |
| Carlos I | 2 cl | 3,30 |
| 103 | 2 cl | 3,00 |
| Gran Capitan | 2 cl | 4,50 |
| Cardinal Mendoza | 2 cl | 4,00 |
| Cardinal Mendoza X.O. tum plus ultra | 2 cl | 6,50 |
Calvados
| Hersteller / Marke | Menge | Preise |
| Gilbey's Calvados | 2 cl | 3,00 |
| Pay d'Auge | 2 cl | 3,30 |
| Papidoux Calvados | 4 cl | 3,30 |
| Papidoux Calvados X.O. | 4 cl | 5,00 |
Obstbrände
| Hersteller / Marke | Menge | Preise |
| Obstler | 2 cl | 3,30 |
| Traubenbrand | 2 cl | 3,80 |
| Apfelbrand | 2 cl | 3,80 |
| Grappa Frattina | 2 cl | 4,50 |
| Willaims Christ Birne, Kirschwasser Mirabellenwasser, Zwetschgenwasser, Wald-Himbeergeist |
2 cl 4 cl |
3,50 6,80 |